Be the first to review “ETF2100 PF10”
You must be logged in to post a review.
| Flow Rate For Daily Use * | 4.0 m³/h |
| Certified Flow Rate | 3.0 m³/h |
| Working Water Pressure | 0.14-0.35 MPa |
| Working Water Temperature | 5-48 ℃ |
| Inlet & Outlet Diameter | 1 inch |
| Activated Carbon Usage | 15 kg |
| MetSorb® Usage | – |
| Quartz Underbedding Capacity | 7.7 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 365 x 365 x 1448 mm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.