Be the first to review “611ECM”
You must be logged in to post a review.
| Flow Rate For Daily Use * | 1.8 m³/h |
| Certified Flow Rate | 1.2 m³/h |
| Clean Water During Regeneration Cycle | 1.4 m³ |
| Rated Total Clean Water | 12,000m³ |
| Working Water Pressure | 0.14-0.35 MPa |
| Working Water Temperature | 5-48℃ |
| Inlet & Outlet Diameter | 1 inch |
| High-efficiency Resin Capacity | 11L |
| Dimensions (L x W x H) | 324 x 432 x 673 mm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.