Be the first to review “800FFDC”
You must be logged in to post a review.
| Lưu lượng nước sử dụng hằng ngày | 2.5 L/min |
| Lưu lượng nước được chứng nhận | 2.0 L/h |
| Tổng lượng nước tinh khiết định mức | 1,500 L |
| Áp suất nước hoạt động | 0.15-0.40 MPa |
| Dung tích chứa nước tối đa theo thiết kế | – |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 241 x 94 x 401 mm |
| Kích thước bình chứa nước (Đường kính × Cao) | – |
| Vòi nước | Vòi nước tách rời |
| Phương thức lắp đặt | Lắp đặt âm dưới bồn rửa |
| Nguồn nước áp dụng | Nước máy |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.