Be the first to review “800GPRO”
You must be logged in to post a review.
| Lưu lượng nước sử dụng hằng ngày | 3 L/min |
| Lưu lượng nước được chứng nhận | 6 L/h |
| Áp suất nước hoạt động | 0.28 -0.60 MPa |
| Dung tích chứa nước tối đa theo thiết kế | 6 L |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 318 x 89 x 406 mm |
| Kích thước bình chứa nước (Đường kính × Cao) | 240 x 350 mm |
| Vòi nước | Vòi nước tách rời |
| Phương thức lắp đặt | Lắp đặt âm dưới bồn rửa |
| Nguồn nước áp dụng | Nước máy sinh hoạt |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.