Be the first to review “818ECD”
You must be logged in to post a review.
| Flow Rate For Daily Use * | 3.0 m³/h |
| Certified Flow Rate | 2.4 m³/h |
| Clean Water During Regeneration Cycle | 2.3 m³ |
| Rated Total Clean Water | 10,000m³ |
| Working Water Pressure | 0.14-0.35 MPa |
| Working Water Temperature | 5-48℃ |
| Inlet & Outlet Diameter | 1 inch |
| High-efficiency Resin Capacity | 18L |
| Dimensions (L x W x H) | 356 x 508 x 1146 mm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.